EVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS POR CATEGORÍAS
ALEVÍN MASCULINO
| C.A.I.s | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| PRUEBAS | |||||||
| 50 metros | 6''85 | 7''95 | 7''90 | 6''71 | 6''99 | 7''05 | 7''31 |
| 100 metros | 12''84 | 14''37 | 14''00 | 14''52 | 13''51 | 13''79 | 13''36 |
| 400 metros | 59''00 | 1'06''00 | 1'06'00 | 1'05''00 | 1'07''00 | 1'05''00 | 1'05''70 |
| 800 metros | 2'33'00 | 2'30''00 | 2'34''00 | 2'26''00 | 2'27''00 | 2'27''09 | |
| 4X100 metros | 1'02''00 | 1'00''00 | 1'01''00 | 1'01''00 | 1'01''12 | 54''80 | |
| Salto de longitud | 4,06 m. | 4'00 m. |
ALEVÍN FEMENINO
| C.A.I.s | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| PRUEBAS | |||||||
| 50 metros | 7''31 | 8''04 | 8''00 | 6''87 | 7''17 | 6''81 | 7''97 |
| 100 metros | 14''13 | 15''67 | 15''02 | 14''18 | 14''93 | 14''41 | 13''32 |
| 400 metros | 1'08''00 | 1'13''00 | 1'12''00 | 1'10''00 | 1'06''00 | 1'05''00 | 1'12''38 |
| 800 metros | 2'50''00 | 2'50''20 | 2'57''00 | 2'27''00 | 2'40''00 | 2'31''20 | |
| 4X100 metros | 1'04'00 | 1'04'08 | 1'02''00 | 1'02''00 | 1'03''55 | 1'02''19 | |
| Salto de longitud | 3,57 m. | 3,60 m. |
INFANTIL MASCULINO
| C.A.I.s | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| PRUEBAS | |||||||
| 50 metros | 6''14 | 6''63 | 6''30 | 6''22 | 5''99 | 6''09 | 6''43 |
| 100 metros | 12''02 | 13''05 | 13''08 | 12''05 | 12''21 | 12''52 | 12''14 |
| 400 metros | 55''74 | 57''00 | 56''99 | 57''00 | 56''11 | 55''47 | 56''08 |
| 1200 metros | 3'33''00 | 3'41'00 | 3'40''00 | 3'35''00 | 3'21''00 | 3'41''00 | 3'33''00 |
| 4X100 metros | 55''00 | 55''20 | 53''00 | 54''00 | 54''47 | 55''47 | |
| 4X400 metros | 4'16''00 | 4'15''00 | 4'08''00 | 4'07'00 | 4'09'26 | 4'11''46 | |
| Salto de longitud | 4,69 m. | 4,60 m. | |||||
| Lanzamiento de peso | 11,60 m. | 9.73 m |
INFANTIL FEMENINO
| C.A.I.s | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| PRUEBAS | |||||||
| 50 metros | 7''46 | 7''20 | 6''83 | 6''66 | 7''23 | 7''22 | |
| 100 metros | 13''20 | 14''39 | 14''40 | 14''47 | 13''27 | 13''41 | 13''66 |
| 400 metros | 1'07''00 | 1'07''30 | 1'07''00 | 1'06''00 | 1'06''00 | 1'06''40 | |
| 1200 metros | 4'18''00 | 4'07'00 | 4'15''00 | 4'09''00 | 4'07''00 | 4'13''00 | 4'05''24 |
| 4X100 metros | 55''00 | 1'01''00 | 1'03''00 | 59''00 | 1'01'49 | 59''36 | |
| 4X400 metros | 4'40''20 | 4'41''00 | 4'40''00 | 4'35'16 | 4'37''55 | ||
| Salto de longitud | 4,01 m. | 4,00 m. | |||||
| Lanzamiento de peso | 8,05 m. | 7,92 m. | 7.15 m |
BENJAMÍN MASCULINO
| C.A.I.s | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| PRUEBAS | |||||||
| 50 metros | 7''35 | 7''69 | 7''48 | 7''67 | |||
| 100 metros | 12''00 | 14''62 | 14''51 | ||||
| 200/300 metros | 32''42 | 32''87 | 51''03 | 49''00 |
BENJAMÍN FEMENINO
| C.A.I.s | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| PRUEBAS | |||||||
| 50 metros | 7''43 | 8''10 | 7''91 | 8''34 | |||
| 100 metros | 15''50 | 16''02 | 15''84 | ||||
| 200/300 metros | 31''43 | 33''37 | 54''78 | 52''87 |