ECORDS
| PRIMER CAI | SEGUNDO CAI | TERCER CAI |
| CUARTO CAI | QUINTO CAI | SEXTO CAI | SÉPTIMO CAI |
I Certamen Atlético Intercentros (c.1994/1995)
| CATEGORIAS PRUEBAS | ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 50 metros | 6''85 | 7''31 | 6''14 | |
| 100 metros | 12''84 | 14''13 | 12''02 | 13''20 |
| 400 metros | 59''00 | 1'08''00 | 55''74 | |
| 800 metros | ||||
| 1200 metros | 3'33''00 | 4'18''00 | ||
| 4X100 metros | ||||
| 4X400 metros |
NOTA: Las zonas sombreadas indican que no participa en esa prueba la categoría reseñada o bien no se poseen datos.
II Certamen Atlético Intercentros (c.1995/1996)
| CATEGORIAS PRUEBAS | ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 50 metros | 7''95 | 8''04 | 6''63 | 7''46 |
| 100 metros | 14''37 | 15''67 | 13''05 | 14''39 |
| 400 metros | 1'06''00 | 1'13''00 | 57''00 | 1'07''00 |
| 800 metros | 2'33'00 | 2'50''00 | ||
| 1200 metros | 3'41'00 | 4'07'00 | ||
| 4X100 metros | 1'02''00 | 1'04'00 | 55''00 | 55''00 |
| 4X400 metros | 4'16''00 | |||
| Salto de longitud | 4,06 m. | 3,57 m. | 4,69 m. | 4,01 m. |
| Salto de altura | ||||
| Lanzamiento de peso | 11,60 m. | 8,05 m. |
III Certamen Atlético Intercentros (c.1996/1997)
| CATEGORIAS PRUEBAS | ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 50 metros | ||||
| 100 metros | ||||
| 400 metros | ||||
| 800 metros | ||||
| 1200 metros | ||||
| 4X100 metros | ||||
| 4X400 metros | ||||
| Salto de longitud | ||||
| Lanzamiento de peso |
IV Certamen Atlético Intercentros (c.1997/1998)
| CATEGORIAS PRUEBAS | BENJAMIN MASCULINO | BENJAMIN FEMENINO | ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 50 metros | 7''35 | 7''43 | 6''71 | 6''87 | 6''22 | 6''83 |
| 100 metros | 14''52 | 14''18 | 12''05 | 14''47 | ||
| 300 metros | 32''42 | 31''43 | ||||
| 400 metros | 1'05''00 | 1'10''00 | 57''00 | 1'07''00 | ||
| 800 metros | 2'34''00 | 2'57''00 | ||||
| 1200 metros | 3'35''00 | 4'09''00 | ||||
| 4X100 metros | 1'01''00 | 1'02''00 | 53''00 | 1'03''00 | ||
| 4X400 metros | 4'08''00 | 4'41''00 | ||||
| Salto de longitud | ||||||
| Lanzamiento de peso |
V Certamen Atlético Intercentros (c.1998/1999)
| CATEGORIAS PRUEBAS | BENJAMIN MASCULINO | BENJAMIN FEMENINO | ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 50 metros | 7''69 | 8''10 | 6''99 | 7''17 | 5''99 | 6''66 |
| 100 metros | 12''00 | 15''50 | 13''51 | 14''93 | 12''21 | 13''27 |
| 200 metros | 32''87 | 33''37 | ||||
| 400 metros | 1'07''00 | 1'06''00 | 56''11 | 1'06''00 | ||
| 800 metros | 2'26''00 | 2'27''00 | ||||
| 1200 metros | 3'21''00 | 4'07''00 | ||||
| 4X100 metros | 1'01''00 | 1'02''00 | 54''00 | 59''00 | ||
| 4X400 metros | 4'07'00 | 4'40''00 | ||||
| Salto de longitud | ||||||
| Lanzamiento de peso |
VI Certamen Atlético Intercentros (c.1999/2000)
| CATEGORIAS PRUEBAS | BENJAMIN MASCULINO | BENJAMIN FEMENINO | ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 50 metros | 7''48 | 7''91 | 7''05 | 6''81 | 6''09 | 7''23 |
| 100 metros | 14''62 | 16''02 | 13''79 | 14''41 | 12''52 | 13''41 |
| 300 metros | 51''03 | 54''78 | ||||
| 400 metros | 1'05''00 | 1'05''00 | 55''47 | 1'06''00 | ||
| 800 metros | 2'27''00 | 2'40''00 | ||||
| 1200 metros | 3'41''00 | 4'13''00 | ||||
| 4X100 metros | 1'01''12 | 1'03''55 | 54''47 | 1'01'49 | ||
| 4X400 metros | 4'09'26 | 4'35'16 | ||||
| Salto de longitud | ||||||
| Lanzamiento de peso | 9.73 m | 7.15 m |
VII Certamen Atlético Intercentros (c.2000/2001)
| CATEGORIAS PRUEBAS | BENJAMIN MASCULINO | BENJAMIN FEMENINO | ALEVIN MASCULINO | ALEVIN FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | INFANTIL FEMENINO |
| 50 metros | 7''67 | 8''34 | 7''31 | 7''97 | 6''43 | 7''22 |
| 100 metros | 14''51 | 15''84 | 13''36 | 13''32 | 12''14 | 13''66 |
| 300 metros | 49''00 | 52''87 | ||||
| 400 metros | 1'05''70 | 1'12''38 | 56''08 | 1'06''40 | ||
| 800 metros | 2'27''09 | 2'31''20 | ||||
| 1200 metros | 3'33''00 | 4'05''24 | ||||
| 4X100 metros | 54''80 | 1'02''19 | 55''47 | 59''36 | ||
| 4X400 metros | 4'11''46 | 4'37''55 | ||||
| Salto de longitud | ||||||
| Lanzamiento de peso |